Fareler ve Sıçanlar için
PhysioSuite, temelde araştırmanızın gerektirdiği modüller ile doldurduğunuz bir kutudur. Her modül, belirli bir işlev sağlayan ayrı bir bileşendir: ısıtma, havalandırma, nabız oksimetresi ve CO2 izleme. Şimdi ihtiyacınız olan modülleri birleştirin ve daha sonra araştırmanızın gerektirdiği şekilde ek modüller ekleyin.
Tüm PhysioSuite temel sistemleri aşağıdaki modülleri içerir:
RightTemp
Sıcaklık İzleme ve Homeotermik Kontrol ModülüRightTemp® |
Direnç | 2252 ohm |
Hoşgörü | +/- 0.2 ° C |
Doğruluk | 25 ° C ile 45 ° C |
Çalışma sıcaklığı. | –40 ° C ile 80 ° C |
Sensör Çapı | Top Ucu Çapı: 1,65 mm maks Mil: 1,5 mm |
Zaman sabiti | 10.0 saniye |
Dağılma Sabiti | 0,75 m / W (° C) |
RoVent
Otomatik Ventilatör Modülü |
Kontrol Modları | Hacim Kontrollü, Basınç Kontrollü |
I: E Oranı | 1: 1 – 1: 5 |
İç Çekme Basıncı | 2 ila 30 cmH20 |
Solunum Hızı Aralığı | 20 ila 350 bpm |
Maksimum İnspirasyon Akışı | 1.5 SLPM |
Ağırlık aralığı | 3g – 1.250g |
Çoklu Hayvan Yeteneği * | Evet |
MouseSTAT
Nabız Oksimetresi ve Kalp Hızı Monitörü Modülü |
Kalp Atış Hızı | 900 bpm’ye kadar |
çözüm | % 1 |
SpO 2 Aralığı | % 70 ilâ% 100 |
Alarmlar | 5, Programlanabilir |
Veri Aktarımı | Evet |
SpO 2 Sensörleri | Yumuşak Dokunuşlu Ayak Sensörleri (standart) Büyük Hayvan Klipsli Sensörleri Yavru Sensörleri |
CapnoScan
Gelgit Sonu CO 2 İzleme Modülü |
Dönüştürücü Tipi | Yan Akış Sensörü | ||||
Aynı oran | 50 mL / dak. +/- 10mL / dak. | ||||
Başlatma Zamanı | <15 saniye | ||||
Ölçüm aralığı | % 0 ile% 16, 0 ile 120 mmHg | ||||
Yükselme zamanı | <60 ms | ||||
çözüm |
|
||||
Doğruluk | 0 ile 150 mmHg, ± 2 mmHg |